Черговий антирекорд: Протягом доби в Україні виявили 6410 випадків захворювання коронавірусом
Протягом доби від коронавірусу померли 109 осіб.
В Україні протягом доби 16 жовтня виявили 6 410 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
Від початку пандемії коронавірус підтвердили у 293 641 українця, з них 5 517 померли (+109 протягом доби), 124 113 (+2 194) – одужали. Наразі хворіє 164 011 українців.
Ситуація у регіонах виглядає так:
Вінницька обл. — 8 233 (+163);
Волинська обл. — 10 682 (+167);
Дніпропетровська обл. — 10 721 (+464);
Донецька обл. — 6 776 (+118);
Житомирська обл. — 9 539 (+253);
Закарпатська обл. — 11 626 (+165);
Запорізька обл. — 6 259 (+97);
Івано-Франківська обл. — 16 377 (+214);
Кіровоградська обл. — 1 512 (+44);
м. Київ — 30 010 (+598);
Київська обл. — 12 439 (+232);
Львівська обл. — 24 539 (+368);
Луганська обл. — 2 334 (+105);
Миколаївська обл. — 5 567 (+231);
Одеська обл. — 18 519 (+506);
Полтавська обл. — 5 738 (+269);
Рівненська обл. — 15 646 (+248);
Сумська обл. — 8 524 (+272);
Тернопільська обл. — 17 160 (+244);
Харківська обл. — 27 929 (+472);
Херсонська обл. — 2 380 (+116);
Хмельницька обл. — 10 480 (+382);
Чернівецька обл. — 17 450 (+247);
Черкаська обл. — 6 619 (+232);
Чернігівська обл. — 6 582 (+203).
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що єдиним препаратом з доведеноє ефективністю в лікуванні коронавірусу є дексаметазон.